No products in the cart.
Home/Shop/Uncategorized
New Replacement Fuel Vapor Leak Detection Pump Fits 99-01 Grand Cherokee 03-04 Chrysler Sebring & Dodge Stratus 4891414AC
$99.99
10 in stock
Engineered from high-quality plastic for a long-lasting service life, Fuel Vapor Leak Detection Pump ascertains leaks or related problems in the fuel system. A functional Vapor Leak Detection Pump is necessary in states that require an Emissions Inspection. Helps to reduce atmospheric pollution due to hydrocarbon emissions Direct replacement for a proper fit every time Durable against salt, debris, and other harsh undercar conditions On-vehicle and laboratory testing has been conducted on this part to ensure a trouble-free performance
Fitment:
- Fits 2003-2004 Chrysler Sebring
- Fits 2003-2004 Dodge Stratus
- Fits 1999-2001 Jeep Grand Cherokee
Package Contains:
- 1 x Fuel Vapor Leak Detection Pump
Weight | 2 lbs |
---|---|
Dimensions | 8 × 8 × 8 in |
Brand | Auto Parts Prodigy |
Manufacturer Part Number | |
Interchange Part Number | 310203, 4891414AA, 53013003AA, 68263921AA |
Other Part Number |
Item Compatibility List
Make | Model | Year | Trim | Engine | Notes |
---|---|---|---|---|---|
Chrysler | Sebring | 2004 | Base Convertible 2-Door | 2.4L 2351CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
Chrysler | Sebring | 2004 | Base Convertible 2-Door | 2.4L 2429CC 148Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
Chrysler | Sebring | 2004 | Base Convertible 2-Door | 2.7L 2700CC 167Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
Chrysler | Sebring | 2004 | Base Convertible 2-Door | 2.7L 2700CC 167Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
Chrysler | Sebring | 2004 | Base Coupe 2-Door | 2.4L 2351CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
Chrysler | Sebring | 2004 | Base Coupe 2-Door | 2.4L 2429CC 148Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
Chrysler | Sebring | 2004 | Base Coupe 2-Door | 2.7L 2700CC 167Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
Chrysler | Sebring | 2004 | Base Coupe 2-Door | 2.7L 2700CC 167Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
Chrysler | Sebring | 2004 | Base Sedan 4-Door | 2.4L 2351CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
Chrysler | Sebring | 2004 | Base Sedan 4-Door | 2.4L 2429CC 148Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
Chrysler | Sebring | 2004 | Base Sedan 4-Door | 2.7L 2700CC 167Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
Chrysler | Sebring | 2004 | Base Sedan 4-Door | 2.7L 2700CC 167Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
Chrysler | Sebring | 2004 | GTC Convertible 2-Door | 2.7L 2700CC 167Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
Chrysler | Sebring | 2004 | Limited Convertible 2-Door | 2.7L 2700CC 167Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
Chrysler | Sebring | 2004 | Limited Convertible 2-Door | 2.7L 2700CC 167Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
Chrysler | Sebring | 2004 | Limited Convertible 2-Door | 3.0L 2972CC 181Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
Chrysler | Sebring | 2004 | Limited Coupe 2-Door | 2.7L 2700CC 167Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
Chrysler | Sebring | 2004 | Limited Coupe 2-Door | 2.7L 2700CC 167Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
Chrysler | Sebring | 2004 | Limited Coupe 2-Door | 3.0L 2972CC 181Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
Chrysler | Sebring | 2004 | Limited Sedan 4-Door | 2.7L 2700CC 167Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
Chrysler | Sebring | 2004 | Limited Sedan 4-Door | 2.7L 2700CC 167Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
Chrysler | Sebring | 2004 | Limited Sedan 4-Door | 3.0L 2972CC 181Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
Chrysler | Sebring | 2004 | LX Convertible 2-Door | 2.4L 2351CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
Chrysler | Sebring | 2004 | LX Convertible 2-Door | 2.4L 2429CC 148Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
Chrysler | Sebring | 2004 | LX Sedan 4-Door | 2.4L 2351CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
Chrysler | Sebring | 2004 | LX Sedan 4-Door | 2.4L 2429CC 148Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
Chrysler | Sebring | 2004 | Touring Convertible 2-Door | 2.7L 2700CC 167Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
Chrysler | Sebring | 2004 | Touring Convertible 2-Door | 2.7L 2700CC 167Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
Chrysler | Sebring | 2004 | Touring Sedan 4-Door | 2.7L 2700CC 167Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
Chrysler | Sebring | 2004 | Touring Sedan 4-Door | 2.7L 2700CC 167Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
Dodge | Stratus | 2004 | ES Sedan 4-Door | 2.7L 2700CC 167Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
Dodge | Stratus | 2004 | ES Sedan 4-Door | 2.7L 2700CC 167Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
Dodge | Stratus | 2004 | R/T Coupe 2-Door | 2.7L 2700CC 167Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
Dodge | Stratus | 2004 | R/T Coupe 2-Door | 3.0L 2972CC 181Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
Dodge | Stratus | 2004 | R/T Sedan 4-Door | 2.4L 2429CC 148Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
Dodge | Stratus | 2004 | R/T Sedan 4-Door | 2.7L 2700CC 167Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
Dodge | Stratus | 2004 | R/T Sedan 4-Door | 3.0L 2972CC 181Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
Dodge | Stratus | 2004 | SE Sedan 4-Door | 2.0L 1995CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
Dodge | Stratus | 2004 | SE Sedan 4-Door | 2.4L 2429CC 148Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
Dodge | Stratus | 2004 | SE Sedan 4-Door | 2.7L 2700CC 167Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
Dodge | Stratus | 2004 | SE Sedan 4-Door | 2.7L 2700CC 167Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
Dodge | Stratus | 2004 | SXT Coupe 2-Door | 2.4L 2351CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
Dodge | Stratus | 2004 | SXT Coupe 2-Door | 2.4L 2429CC 148Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
Dodge | Stratus | 2004 | SXT Coupe 2-Door | 2.7L 2700CC 167Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
Dodge | Stratus | 2004 | SXT Sedan 4-Door | 2.4L 2351CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
Dodge | Stratus | 2004 | SXT Sedan 4-Door | 2.4L 2429CC 148Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
Dodge | Stratus | 2004 | SXT Sedan 4-Door | 2.7L 2700CC 167Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
Chrysler | Sebring | 2003 | GTC Convertible 2-Door | 2.7L 2700CC 167Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
Chrysler | Sebring | 2003 | GTC Convertible 2-Door | 2.7L 2700CC 167Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
Chrysler | Sebring | 2003 | Limited Convertible 2-Door | 2.7L 2700CC 167Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
Chrysler | Sebring | 2003 | Limited Convertible 2-Door | 2.7L 2700CC 167Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
Chrysler | Sebring | 2003 | LX Convertible 2-Door | 2.4L 2351CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
Chrysler | Sebring | 2003 | LX Convertible 2-Door | 2.4L 2429CC 148Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
Chrysler | Sebring | 2003 | LX Convertible 2-Door | 2.7L 2700CC 167Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
Chrysler | Sebring | 2003 | LX Convertible 2-Door | 2.7L 2700CC 167Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
Chrysler | Sebring | 2003 | LX Convertible 2-Door | 3.0L 2972CC 181Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
Chrysler | Sebring | 2003 | LX Coupe 2-Door | 2.4L 2351CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
Chrysler | Sebring | 2003 | LX Coupe 2-Door | 2.4L 2429CC 148Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
Chrysler | Sebring | 2003 | LX Coupe 2-Door | 2.7L 2700CC 167Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
Chrysler | Sebring | 2003 | LX Coupe 2-Door | 2.7L 2700CC 167Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
Chrysler | Sebring | 2003 | LX Coupe 2-Door | 3.0L 2972CC 181Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
Chrysler | Sebring | 2003 | LX Sedan 4-Door | 2.4L 2351CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
Chrysler | Sebring | 2003 | LX Sedan 4-Door | 2.4L 2429CC 148Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
Chrysler | Sebring | 2003 | LX Sedan 4-Door | 2.7L 2700CC 167Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
Chrysler | Sebring | 2003 | LX Sedan 4-Door | 2.7L 2700CC 167Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
Chrysler | Sebring | 2003 | LX Sedan 4-Door | 3.0L 2972CC 181Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
Chrysler | Sebring | 2003 | LXi Convertible 2-Door | 2.7L 2700CC 167Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
Chrysler | Sebring | 2003 | LXi Convertible 2-Door | 2.7L 2700CC 167Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
Chrysler | Sebring | 2003 | LXi Convertible 2-Door | 3.0L 2972CC 181Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
Chrysler | Sebring | 2003 | LXi Coupe 2-Door | 2.7L 2700CC 167Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
Chrysler | Sebring | 2003 | LXi Coupe 2-Door | 2.7L 2700CC 167Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
Chrysler | Sebring | 2003 | LXi Coupe 2-Door | 3.0L 2972CC 181Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
Chrysler | Sebring | 2003 | LXi Sedan 4-Door | 2.7L 2700CC 167Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
Chrysler | Sebring | 2003 | LXi Sedan 4-Door | 2.7L 2700CC 167Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
Chrysler | Sebring | 2003 | LXi Sedan 4-Door | 3.0L 2972CC 181Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
Dodge | Stratus | 2003 | ES Sedan 4-Door | 2.4L 2429CC 148Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
Dodge | Stratus | 2003 | ES Sedan 4-Door | 2.7L 2700CC 167Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
Dodge | Stratus | 2003 | ES Sedan 4-Door | 2.7L 2700CC 167Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
Dodge | Stratus | 2003 | R/T Coupe 2-Door | 2.7L 2700CC 167Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
Dodge | Stratus | 2003 | R/T Coupe 2-Door | 3.0L 2972CC 181Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
Dodge | Stratus | 2003 | R/T Sedan 4-Door | 2.4L 2429CC 148Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
Dodge | Stratus | 2003 | R/T Sedan 4-Door | 2.7L 2700CC 167Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
Dodge | Stratus | 2003 | R/T Sedan 4-Door | 3.0L 2972CC 181Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
Dodge | Stratus | 2003 | SE Coupe 2-Door | 2.4L 2351CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
Dodge | Stratus | 2003 | SE Coupe 2-Door | 2.4L 2429CC 148Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
Dodge | Stratus | 2003 | SE Coupe 2-Door | 2.7L 2700CC 167Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
Dodge | Stratus | 2003 | SE Sedan 4-Door | 2.4L 2351CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
Dodge | Stratus | 2003 | SE Sedan 4-Door | 2.4L 2429CC 148Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
Dodge | Stratus | 2003 | SE Sedan 4-Door | 2.7L 2700CC 167Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
Dodge | Stratus | 2003 | SXT Sedan 4-Door | 2.4L 2351CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
Dodge | Stratus | 2003 | SXT Sedan 4-Door | 2.4L 2429CC 148Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
Dodge | Stratus | 2003 | SXT Sedan 4-Door | 2.7L 2700CC 167Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
Jeep | Grand Cherokee | 2001 | Laredo Sport Utility 4-Door | 4.0L 242Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
Jeep | Grand Cherokee | 2001 | Laredo Sport Utility 4-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
Jeep | Grand Cherokee | 2001 | Limited Sport Utility 4-Door | 4.0L 242Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
Jeep | Grand Cherokee | 2001 | Limited Sport Utility 4-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
Jeep | Grand Cherokee | 2000 | Laredo Sport Utility 4-Door | 4.0L 242Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
Jeep | Grand Cherokee | 2000 | Laredo Sport Utility 4-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
Jeep | Grand Cherokee | 2000 | Limited Sport Utility 4-Door | 4.0L 242Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
Jeep | Grand Cherokee | 2000 | Limited Sport Utility 4-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
Jeep | Grand Cherokee | 1999 | Laredo Sport Utility 4-Door | 4.0L 242Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
Jeep | Grand Cherokee | 1999 | Laredo Sport Utility 4-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
Jeep | Grand Cherokee | 1999 | Limited Sport Utility 4-Door | 4.0L 242Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated | |
Jeep | Grand Cherokee | 1999 | Limited Sport Utility 4-Door | 4.7L 287Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
Reviews
There are no reviews yet.